排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
201 s510298 (10811) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
202 s510304 (10817) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
203 s510324 (10837) AC: 17 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
204 s510315 (10828) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
205 s510313 (10826) AC: 17 (0%) WA: 9 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
206 s510321 (10834) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 16
207 s510317 (10830) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
208 s510294 (10807) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
209 s510301 (10814) AC: 17 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
210 s510292 (10805) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
211 s510290 (10803) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 20
212 s510296 (10809) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
213 s510327 (10840) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
214 s510297 (10810) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
215 s510302 (10815) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
216 s510308 (10821) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
217 s510300 (10813) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 24
218 s510293 (10806) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
219 s510288 (10801) AC: 17 (0%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 17
220 s510318 (10831) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 11 頁 | 下一頁 -》