| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | tc11421532 (連乙臻) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 202 | tc11421220 (陳宏彥) | AC: 61 (2%) | WA: 4 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 16 |
| 203 | tc11320919 (朴國昌想寄把叉到妳的小學裡) | AC: 61 (2%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 204 |
|
AC: 61 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 205 | tc11320601 (王禹傑) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 7 |
| 206 | tc11320626 (劉芸杉) | AC: 61 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 207 | tc11320627 (鄭育珍) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 208 | Tc11321029 (楊家炘) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 209 | tc11320834 (賴昱翔) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 210 | tc211170 (20819) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 211 |
|
AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 212 | tc11320708 (施宣名) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 17 |
| 213 |
|
AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 214 | tc11321430 (劉祐宸) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 215 | tc11321535 (廖軒賀) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 216 | tc11321108 (林宥樑) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 217 | tc11321136 (顏孝澧) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 11 |
| 218 | tc11321107 (林佑安) | AC: 61 (2%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 219 | tc11321124 (曾敦暐) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 220 | tc11321308 (徐毅倫) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 8 |