排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
181 s510628 (11614) AC: 17 (0%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
182 s510620 (11606) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
183 s510615 (11601) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
184 s510634 (11620) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
185 s510647 (11633) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 10
186 s510631 (11617) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
187 s510649 (11635) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
188 s510623 (11609) AC: 17 (0%) WA: 8 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
189 s510629 (11615) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
190 s510651 (11637) AC: 17 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 1
191 s510618 (11604) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
192 s510645 (11631) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
193 s510309 (10822) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
194 s510291 (10804) AC: 17 (0%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 27
195 s510305 (10818) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
196 s510316 (10829) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
197 s510299 (10812) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
198 s510311 (10824) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
199 s510310 (10823) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
200 s510312 (10825) AC: 17 (0%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 10 頁 | 下一頁 -》