排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
181 CL108090805 (RYAN) AC: 20 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 26
182 CL108100134 (unknown) AC: 20 (1%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
183 cl108100627 (ihsu) AC: 20 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
184 CL108090914 (石頭西米露) AC: 20 (1%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
185 CL108100624 (妤玲) AC: 20 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
186 cl108100306 (仁班大帥哥) AC: 20 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 7
187 CL108100323 (黑色口香糖) AC: 20 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
188 CL108100322 (丹尼白騎士) AC: 20 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
189 CL108100307 (嘿唷) AC: 20 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
190 CL108100302 (Magic Cube) AC: 20 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 3
191 CL108100301 (隨便啦) AC: 20 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
192 106CL5_16 (kiki) AC: 20 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
193 106CL507 (unknown) AC: 20 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
194 once1 (kiki) AC: 20 (1%) WA: 3 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
195 CL108100431 (unknown) AC: 19 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
196 CL108101127 (JACK) AC: 19 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
197 cl108100317 (WOODZ) AC: 19 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 10
198 CL108090812 (VEGETABLE) AC: 19 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
199 CL108090706 (♋) AC: 19 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
200 CL108090713 (查理王) AC: 19 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 10 頁 | 下一頁 -》